Dangraad | Datum | Naam | |
---|---|---|---|
7e dan | December 2004 | Jaap Schuitema | |
6edan | |||
5e dan | |||
4e dan | Juni 20004 | Maarten Velstra Esther Oostlander |
|
3e dan | Mei 1986 | Renger Boersma | |
Mei 2000 | Jan Scholtens | ||
December 2001 | Johan de Boer | ||
2e Dan | 1983 | Wim Kamps | |
1985 | Harrie Strating | ||
Mei 1986 | Martin Hoekzema | ||
16 juli 1994 | Bernard Arends | ||
December 1999 | Hiltjo Kuiper | ||
1e dan | ![]() | Mei 1994 | Anton Melessen |
December 1994 | Tineke Schuitema Jan Willem Smeenk |
||
Juni 1998 | Lucien Geelen | ||
December 2001 | Marinka Kloos | ||
2002 | Johan Leyssenaar | ||
December 2003 | Tieme van de Werf | ||
Juni 2004 | Hans Vesseur Jos Koopmans |
||
9 juni 2007 | Ruben Bijkerk | ||
11 juni 2011 | Evert Jan de Boer Brian den Hartog |
Kyu-graad | Datum | Naam | |
---|---|---|---|
1e kyu | ![]() | Juni 2007 |
Wierd Meyering Josef Tahitu Bas Vos |
2e kyu | ![]() | 3 juli 2007 |
Henk Kamminga Edwin Sierts |
Kijk voor gedetaileerde informatie over de exameneisen verder op de pagina met achtergrondinformatie.